|
|
WMID: | |
WMZ: | Z231078088208 |
![]() | U1159467 |
![]() | X9869435 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |


| CEP* - Commission of Exchange Point CICS - Commission of Input Currency System |
MA - Minimal Amount of money, permissible for exchange +/- - indicate commission's receiver ("-" - you receive, "+" you pay) |
| IN | OUT | +/- | CEP* | CICS | MA |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty Reserve |
ePassporte | + | 9.00% | 10.00 | |
| Pecunix | + | 9.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 15.00% | 100.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 8.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 2.00% | 6.00 | ||
MoneyGram |
Wire Transfer USD | + | 5.00% | 100.00 | |
| Liberty Reserve | + | 5.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 4.00% | 100.00 | ||
| ePassporte | + | 6.00% | 10.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Pecunix | + | 5.00% | 100.00 | ||
Pecunix |
MoneyGram | + | 15.00% | 100.00 | |
| Liberty Reserve | + | 5.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 8.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 1.00% | 10.00 | ||
| ePassporte | + | 10.00% | 10.00 | ||
PerfectMoney |
Liberty Reserve | + | 8.00% | 10.00 | |
| Wire Transfer USD | + | 7.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| Pecunix | + | 9.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 10.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| ePassporte | + | 8.00% | 10.00 | ||
WebMoney WMZ |
ePassporte | + | 4.00% | + 2 USD | 10.00 |
| MoneyGram | + | 3.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Wire Transfer USD | + | 0.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
Wire Transfer USD |
ePassporte | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 |
| MoneyGram | + | 6.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Liberty Reserve | + | 3.00% | 100.00 | ||
| PerfectMoney | + | 1.00% | 100.00 | ||
| Pecunix | + | 2.00% | 100.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 3.00% | 100.00 | ||
ePassporte |
Pecunix | + | 0.00% | 10.00 | |
| Wire Transfer USD | + | 1.00% | 30.00 - 50.00 USD | 10.00 | |
| MoneyGram | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 4.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | + | 3.00% | 10.00 | ||
| PerfectMoney | + | 2.00% | 10.00 |